Tensores de espárragos hidráulicos del lado superior
- BELIUM
- PORCELANA
- 3-4 semanas
- 200 / mes
Los tensores de pernos son la herramienta preferida para apretar pernos y espárragos en todas las aplicaciones críticas. Los tensores de pernos del lado superior BELIUM brindan a los clientes una solución de calidad y rentable para sus necesidades de tensado. Diseñados para adaptarse a la mayoría de las bridas estándar, los tensores de la serie estándar son compactos y fáciles de manejar.
BELIUM ofrece una gran variedad de tensores de pernos de primera calidad que encuentran sus aplicaciones en bombas de alimentación de calderas, recipientes a presión, molinos de viento, intercambiadores de calor, cubiertas de compresores y muchas otras aplicaciones. Los tensores hidráulicos BELIUM son adecuados para casi todas las bridas.
Debido a la alta fuerza de tensión de la salida del tensor hidráulico, los tensores hidráulicos BELIUM están hechos de acero de aleación de alta resistencia para garantizar la seguridad de uso. Todos los tensores de pernos están aprobados por la CE.
TENSORES DE PERNOS HIDRÁULICOS SERIE BHT-ST
MAX. Presión de trabajo: 1500Bar / 20000 PSI
Tamaño del perno: M24-M100
Manera retraída: Retorno de carga / Retorno de resorte
Parámetros técnicos:
Modelo | Hilo | Max. Fuerza de tensión | Area efectiva | A | B | C | D | Y | F | GRAMO | Max. Carrera |
KN | MM2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
BHT-ST1 | M24 | 282 | 1885 | 86 | 68 | 68 | 54 | 83 | 103 | 37 | 8 |
M27 | 282 | 1885 | 86 | 68 | 72 | 54 | 86 | 106 | 42 | 8 | |
BHT-ST2 | M24 | 452 | 3016 | 112 | 92 | 75 | 60 | 89 | 111 | 37 | 10 |
M27 | 452 | 3016 | 112 | 92 | 75 | 60 | 92 | 114 | 42 | 10 | |
M30 | 452 | 3016 | 112 | 92 | 80 | 60 | 95 | 117 | 47 | 10 | |
M33 | 452 | 3016 | 112 | 92 | 85 | 60 | 98 | 120 | 51 | 10 | |
M36 | 452 | 3016 | 112 | 92 | 90 | 60 | 101 | 123 | 56 | 10 | |
BHT-ST3 | M39 | 671 | 4477 | 134 | 107 | 95 | 65 | 101 | 126 | 51 | 10 |
M42 | 671 | 4477 | 134 | 107 | 100 | 65 | 104 | 129 | 56 | 10 | |
M45 | 671 | 4477 | 134 | 107 | 105 | 65 | 107 | 132 | 61 | 10 | |
M48 | 671 | 4477 | 134 | 107 | 110 | 65 | 111 | 135 | 66 | 10 | |
BHT-ST4 | M39 | 1009 | 6730 | 152 | 114 | 112 | 65 | 107 | 129 | 61 | 10 |
M42 | 1009 | 6730 | 152 | 114 | 115 | 65 | 110 | 132 | 66 | 10 | |
M45 | 1009 | 6730 | 152 | 114 | 120 | 65 | 113 | 135 | 71 | 10 | |
M48 | 1009 | 6730 | 152 | 114 | 125 | 65 | 116 | 138 | 76 | 10 | |
M48 | 1009 | 6730 | 152 | 114 | 125 | 65 | 116 | 138 | 76 | 10 | |
BHT-ST5 | M52 | 1538 | 10254 | 195 | 147 | 148 | 69 | 123 | 155 | 81 | 10 |
M56 | 1538 | 10254 | 195 | 147 | 153 | 69 | 127 | 159 | 86 | 10 | |
M60 | 1538 | 10254 | 195 | 147 | 158 | 69 | 131 | 163 | 91 | 10 | |
M64 | 1538 | 10254 | 195 | 147 | 163 | 69 | 135 | 167 | 96 | 10 | |
M68 | 1538 | 10254 | 195 | 147 | 168 | 69 | 139 | 171 | 101 | 10 | |
BHT-ST6 | M72 | 2544 | 16965 | 255 | 194 | 191 | 78 | 156 | 196 | 106 | 12 |
M76 | 2544 | 16965 | 255 | 194 | 196 | 78 | 160 | 200 | 111 | 12 | |
M80 | 2544 | 16965 | 255 | 194 | 200 | 78 | 164 | 204 | 116 | 12 | |
M85 | 2544 | 16965 | 255 | 194 | 204 | 78 | 169 | 209 | 121 | 12 | |
M90 | 2544 | 16965 | 255 | 194 | 214 | 78 | 174 | 214 | 131 | 12 | |
BHT-ST7 | M90 | 3216 | 21441 | 280 | 213 | 225 | 82 | 175 | 209 | 131 | 12 |
M95 | 3216 | 21441 | 280 | 213 | 235 | 82 | 180 | 214 | 136 | 12 | |
M100 | 3216 | 21441 | 280 | 213 | 245 | 82 | 186 | 220 | 146 | 12 |
Si los tensores de bot estándar no pueden ser adecuados para su condición de trabajo, complete el formulario a continuación y nuestro equipo técnico le ofrecerá una solución.
.